الوصف
بطاريات قابلة لإعادة الشحن لحلول الإضاءة الطارئة الاحترافية
| رمز المنتج | الجهد / الأمبير | الأبعاد | نوع البطارية | |
|---|---|---|---|---|
| الطول | العرض | |||
| YFP01 | 3.6V / 800 mAh | 150.6 mm | 14.5 mm | Ni-Cd |
| YFP13 | 3.6V / 1500 mAh | 170.3 mm | 26.76 mm | Ni-Cd |
| YFP23 | 3.6V / 2200 mAh | 170.3 mm | 26.76 mm | Ni-Cd |
| YFP33 | 3.6V / 4000 mAh | 182.2 mm | 36 mm | Ni-Cd |
| YFP04 | 4.8V / 1000 mAh | 200.8 mm | 14.5 mm | Ni-Cd |
| YFP14 | 4.8V / 1500 mAh | 227 mm | 26.76 mm | Ni-Cd |
| YFP24 | 4.8V / 2200 mAh | 227 mm | 26.76 mm | Ni-Cd |
| YFP34 | 4.8V / 4000 mAh | 243 mm | 36 mm | Ni-Cd |
| YFP13L | 3.7V / 1500 mAh | 65.7 mm | 21.8 mm | Li-ion |
| YFP23L | 3.7V / 2000 mAh | 65.7 mm | 21.8 mm | Li-ion |
بطاريات قابلة لإعادة الشحن لحلول الإضاءة الطارئة الاحترافية
يمكنك الاطلاع على التفاصيل الفنية لهذا المنتج من خلال الوثيقة أدناه:
يمكنكم الاتصال بنا لمعرفة المزيد عن التفاصيل الفنية أو لطلب عرض أسعار.